Цены
*Пояснения к категориям авто: D и E класс - крупные автомобили (седаны и универсалы) + бизнес-класс; SUV - кроссоверы; F - представительские авто (Mercedes S-class, BMW 7; Audi A8 и другие); J - внедорожнки/джипы; M - минивэны; S - спортивные купе.
Расчет цен на услуги является предварительным. Точная стоимость оговаривается с администратором и зависит от сложности и размера элемента автомобиля.
Тонировка по ГОСТу
| Наименование | Цены | A/B класс | С класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Задняя полусфера* | ₽ | от 2000 | 3000 | 3500 | от 4000 |
| Вся полусфера** | ₽ | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 |
| Передние стекла*** | ₽ | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Лобовое | ₽ | 1500 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Все стекла | ₽ | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 |
| Солнцезащитная полоса**** | ₽ | 500 | 700 | 700 | 700 |
* Задняя полусфера - стекло багажника + стекла задних дверей
** Вся полусфера - все стекла кроме лобового
*** Передние стекла - стекла передних дверей
**** Солнцезащитная полоса - на лобовом стекле до 15 см
Атермальная тонировка
| Наименование | Цены | A/B класс | С класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Задняя полусфера | ₽ | 4900 | 5900 | 6500 | 8000 |
| Вся полусфера | ₽ | 7000 | 8000 | 8500 | 10000 |
| Передние стекла | ₽ | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
| Лобовое | ₽ | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Все стекла | ₽ | 9000 | 10000 | 10500 | 15000 |
| Солнцезащитная полоса | ₽ | 500 | 700 | 700 | 700 |
Тонировка Хамелеон
| Наименование | Цены | A/B класс | С класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Задняя полусфера | ₽ | 6500 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Вся полусфера | ₽ | 7500 | 8000 | 9000 | 12000 |
| Передние стекла | ₽ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Лобовое | ₽ | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Все стекла | ₽ | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 |
| Солнцезащитная полоса | ₽ | 500 | 700 | 700 | 700 |
Арт-тонировка
| Наименование | Цены | Формат А4* | Формат А3* | Формат А2* | Формат А1* |
|---|---|---|---|---|---|
| В один цвет | ₽ | 2100 | 2700 | 2900 | 3500 |
| В два цвета | ₽ | 2700 | 2900 | 3100 | 4100 |
| В три цвета | ₽ | 3100 | 3500 | 4200 | 4600 |
| В четыре цвета | ₽ | 3500 | 4000 | 4600 | 5200 |
* А4 - высота фото 200-300 мм; А3 - высота фото 300-400 мм; А2 - высота фото 400-600 мм; А1 - высота фото 600-800 мм.
Цена может меняться от сложности изображения.
При заказе двух рисунков цена уменьшается на 15%.
Тонировка фар
| Наименование работ | Пленка | Цена |
| Тонировка фонарей и фар | Orafol | от 1500 |
Бронирование фар
| Наименование | Пленка | Цена |
| Передние фары | SunTek | от 3000 |
| Задние фары | SunTek | от 3000 |
| Передние фары | Oraguard 270 | от 999 |
| Задние фары | Oraguard 270 | от 999 |
Бронирование стекол
| Наименование | Марка пленки | Толщина пленки | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Лобовое стекло | Clearplex | 115 мкн | 10000 | 12000 | 14000 |
| Целиком | Armolan | 112 мкн | 7500 | 8500 | 8500 |
| Целиком | Armolan | 200 мкн (заднее 112 мкн) | 10500 | 10500 | 12300 |
| Целиком | Armolan | 300 мкн (заднее 112 мкн) | 17500 | 18500 | 20200 |
| Заднее стекло | Armolan | 112 мкн | 2500 | 2500 | 2800 |
| Одно стекло | Armolan | 112 мкн | 900 | 1200 | 1500 |
| Одно стекло | Armolan | 200 мкн | 1500 | 1800 | 2000 |
| Одно стекло | Armolan | 300 мкн | 2500 | 2800 | 3000 |
При бронировании лобового стекла производится внешнее оклеивание пленкой Clearplex. Для других стекол авто используется укрепляющая пленка Armolan.
Оклейка цветным винилом полностью
| KPMF | Цены | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|
| Глянцевая, матовая (обычная) | ₽ | от 50000 | от 60000 | от 75000 |
| Глянцевая, матовая (хром, металик) | ₽ | от 65000 | от 75000 | от 85000 |
| Зеркальный хром, перламутр | ₽ | от 85000 | от 95000 | от 100000 |
| ORACAL 970 Premium | Цены | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|
| Глянцевая, матовая (обычная) | ₽ | от 45000 | от 55000 | от 65000 |
| Глянцевая, матовая (хром, металик) | ₽ | от 55000 | от 70000 | от 85000 |
| Зеркальный хром, перламутр | ₽ | от 75000 | от 85000 | от 90000 |
| Hexis | Цены | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|
| Глянцевая, матовая (обычная) | ₽ | |||
| Глянцевая, матовая (хром, металик) | ₽ | |||
| Зеркальный хром, перламутр | ₽ |
Полная оклейка автовинилом
| Вид автовинила | Цены | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|
| Карбон | ₽ | |||
| Камуфляж | ₽ | |||
| Текстурированные пленки* | ₽ |
* Текстурная пленка может как имитировать какой-либо натуральный материал (дерево, кожа, металл), так и повторять его фактуру.
| Карбон | Цены | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|
| Полная оклейка | ₽ | |||
| Капот | ₽ | |||
| Крыша | ₽ | |||
| Зеркала | ₽ |
| Винилография | Цены | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|
| Полностью | ₽ | |||
| 1 кузовной элемент | ₽ |
Оклейка отдельных элементов антигравийной пленкой
| Наименование | Цены | Oraguard 270, KPMF 8 | 3M Ventureshield | Hexis Bodyfence, Spectrol, PPF Ultravision | SunTek, Llumar |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса на капот, 35 см | ₽ | 2000 | 3500 | 4000 | 6000 |
| Капот | ₽ | 5000 | 13000 | 15000 | 18000 |
| Крыло переднее, 1 шт. | ₽ | 3500 | 7000 | 7900 | 10000 |
| Крыло заднее, 1 шт | ₽ | 7000 | 15500 | 17000 | 23000 |
| Бампер | ₽ | 6000 | 16000 | 17000 | 23000 |
| Фары, 2 шт. | ₽ | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 |
| Зеркала, 2 шт. | ₽ | 1500 | 3200 | 3500 | 4000 |
| Лобовые стойки | ₽ | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Крыша | ₽ | 5000 | 15000 | 16500 | 23000 |
| Полоса на крышу | ₽ | 2000 | 3200 | 3500 | 4500 |
| Дверь | ₽ | 4000 | 7200 | 8000 | 10000 |
| Крышка багажника | ₽ | 4500 | 12000 | 13000 | 20000 |
| Погрузочная зона багажника | ₽ | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Расширители колёсных арок, 2 шт. | ₽ | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Зона под дверной ручкой, 4 шт. | ₽ | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Пороги внутри, 4 шт. | ₽ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Пороги снаружи, 2 шт. | ₽ | 3000 | 6000 | 7000 | 9000 |
Комплекс №1 (передняя часть капота и крыльев)
| Наименование пленок | Цены | Тип плёнки | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Oraguard 270, KPMF 8 | ₽ | Винил | 4000 | 5000 | 5500 |
| 3M Ventureshield | ₽ | Полиуретан | 5400 | 5900 | 6300 |
| Hexis Bodyfence, Spectrol | ₽ | Полиуретан | 6000 | 6500 | 7000 |
| SunTek, Llumar | ₽ | Полиуретан | 7000 | 7500 | 8000 |
Комплекс №2 (капот, крылья, зеркала или фары)
| Наименование пленок | Цены | Тип плёнки | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Oraguard 270, KPMF 8 | ₽ | Винил | 10000 | 11000 | 12000 |
| 3M Ventureshield | ₽ | Полиуретан | 23000 | 25000 | 26000 |
| Hexis Bodyfence, Spectrol | ₽ | Полиуретан | 25000 | 27000 | 28000 |
| SunTek, Llumar | ₽ | Полиуретан | 32000 | 34000 | 35000 |
Комплекс №3 (бампер, капот, крылья, фары и зеркала)
| Наименование пленок | Цены | Тип плёнки | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Oraguard 270, KPMF 8 | ₽ | Винил | 17000 | 20000 | 22000 |
| 3M Ventureshield | ₽ | Полиуретан | 37000 | 38500 | 41000 |
| Hexis Bodyfence, Spectrol | ₽ | Полиуретан | 40000 | 42000 | 44000 |
| SunTek, Llumar | ₽ | Полиуретан | 60000 | 65000 | 70000 |
Полная перетяжка
| Наименование пленок | Цены | Тип плёнки | A/B/C класс | D/E/SUV* | F/J/M/S* |
|---|---|---|---|---|---|
| Oraguard 270, KPMF 8 | ₽ | Винил | 45000 | 45000 | 50000 |
| 3M Ventureshield | ₽ | Полиуретан | 110000 | 110000 | 117000 |
| Hexis Bodyfence, Spectrol | ₽ | Полиуретан | 120000 | 120000 | 128000 |
| SunTek, Llumar | ₽ | Полиуретан | 140000 | 150000 | 168000 |
DOPING-AUTO.RU